ف
- رُغم محدودية موارد #مصر 🇪🇬من المياه العذبة ورغم أن الرقعة الزراعية بمصر 10 مليون فدان تمثل فقط 4% من إجمالي المساحة الإ أن ذلك لم يمنع مصر من أن تتصدر المرتبة الثانية بقائمة أكبر الاقتصادات الزراعية في أفريقيا بقيمة إنتاج سنوية تبلغ 27.1 مليار دولار.
كما أن مصر تحتل مراتب متقدمة على المستوى العالمي في إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية على رأسها ؛
-“الثوم” حيث تنتج مصر 348 ألف طن سنويًا وهو ما يضعها بالمركز الرابع عالميًا.
-“الزيتون” وتنتج مصر 976 ألف طن سنويًا | المركز السابع عالميًا بعد الصين والهند وكوريا الجنوبية.
-“التين” وتنتج مصر 167 ألف طن سنويًا | المركز الثاني عالميًا بعد تركيا.
-“الفراولة” وتنتج مصر 470 ألف طن سنويًا | المركز الخامس عالميًا بعد الصين والولايات المتحدة وتركيا والمكسيك.
-“الخوخ” وتنتج مصر 266 ألف طن سنويًا | المركز العاشر عالميًا.
-“اليوسفي” وتنتج مصر 988 ألف طن سنويًا | المركز الحادي عشر عالميًا.
-“البرتقال” وتنتج مصر 3 مليون طن سنويًا | المركز السابع عالميًا.
-“الطماطم” وتنتج مصر 6.2 مليون طن سنويًا | المركز السادس عالميًا.
-“البصل” وتنتج مصر 3.3 مليون طن سنويًا | المركز الثالث عالميًا.
-“البطاطس” وتنتج مصر 6.9 مليون طن سنويًا | المركز العاشر عالميًا.
-“التمر” وتنتج مصر 1.7 مليون طن سنويًا | المركز الأول عالميًا.
-“بنجر السكر” وتنتج مصر 4.8 مليون طن سنويًا | المركز السابع عالميًا.
-“الباذنجان” وتنتج مصر 1.2 مليون طن سنويًا | المركز الثالث عالميًا.
-“البامية” وتنتج مصر 82.3 ألف طن سنويًا | المركز العاشر عالميًا ..
#تحيا_مصر ✌️🇪🇬